介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
更新日 平成21年3月26日
介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
「要介護」と認定された常時介護が必要な方で、居宅で生活することが困難な方が、必要な介護のもとに生活する施設です。
| 施設名称 | 定員 |
|---|---|
| 幸寿苑 | 80人 |
| 特別養護老人ホーム ひまわり荘 | 55人 |
| 特別養護老人ホーム はなまる共和国 | 80人 |
| 介護老人福祉施設 望洋荘 | 80人 |
| 特別養護老人ホーム 亀齢荘 | 80人 |
| 特別養護老人ホーム かしま荘 | 80人 |
| 特別養護老人ホーム パライソごしき | 80人 |
| 特別養護老人ホーム せいざん荘 | 80人 |
| 特別養護老人ホーム ハートフルなこそ | 80人 |
| 特別養護老人ホーム いわさき荘 | 80人 |
| 特別養護老人ホーム 聖徳荘 | 80人 |
| 楽寿荘 | 110人 |
| 特別養護老人ホーム 高砂荘 | 80人 |
| 翠祥園 | 85人 |
介護老人保健施設
「要介護」と認定された方で、症状が安定し、入院治療は必要としないものの、リハビリテーションや看護・介護必要とする方に、医療的ケアと生活サービスを提供し家庭復帰を目指す施設です。
| 施設名称 | 定員 |
|---|---|
| シーサイドパインビレッジ 老人保健施設 | 96人 |
| 医療法人 翔洋会 介護老人保健施設 ヘルスケアホームいわき | 92人 |
| 介護保険施設 小名浜ときわ苑 | 150人 |
| 医療法人社団 正風会 介護老人保健施設 いきがい村 | 100人 |
| 介護老人保健施設 佳勝園 | 100人 |
| 介護老人保健施設 ガーデニア | 100人 |
| 医療法人社団秀友会 介護老人保健施設 サンライフゆもと | 150人 |
| 介護老人保健施設 うらら苑 | 100人 |
| 老人保健施設 ヒーリングホーム四倉 | 100人 |
| 介護老人保健施設 二ツ箭荘 | 80人 |
| 医療法人桂生会 介護老人保健施設 四季庵 | 100人 |
介護療養型医療施設
「要介護」と認定された方で、病状が安定しているものの常時医学的管理が必要な方に、介護・看護・機能訓練・その他の医療、その他日常生活の支援をする医療施設です。
| 施設名称 | 定員 |
|---|---|
| 社団医療法人容雅会 中村病院 | 42人 |
| 医療法人翔洋会 日本化成クリニック | 19人 |
| 社団医療法人呉羽会 呉羽総合病院 | 40人 |
| 社団医療法人尚祐会 矢吹病院 | 30人 |
| 医療法人双美会 クリニック田畑 | 13人 |
| 春山外科胃腸科医院 | 11人 |
| 医療法人菅波病院 | 21人 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿介護課介護支援係 電話:0246-22-7467 ファクス:0246-22-7547
メールでのお問い合わせはこちら