議員名簿(な行)
更新日 平成21年3月26日
な行(な・に・ぬ・ね・の)
あ行 | か行 | さ行 | た行 | は行 | ま行 | や行 | わ行 |
|
氏名 | 永山 宏恵(ながやま ひろえ) |
|---|---|---|
| 住所 | 〒970-1376 三和町下三坂字入合57 | |
| 電話 | 0246-97-1655 | |
| ファクス | 0246-97-1655 | |
| 当選回数 | 1 | |
| 会派 | いわき市議会志道会 | |
| 所属委員会等 | 環境経済常任委員会 地域医療対策特別委員会 |
|
氏名 | 根本 茂(ねもと しげる) |
|---|---|---|
| 住所 | 〒979-0201 四倉町字東一丁目17の1 | |
| 電話 | 0246-32-8333 | |
| ファクス | 0246-32-8344 | |
| 当選回数 | 3 | |
| 会派 | いわき市議会志道会 | |
| 所属委員会等 | 建設常任委員会 議会運営委員会 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務課 電話:0246-22-7535 ファクス:0246-23-5112
メールでのお問い合わせはこちら