創世会名簿(会派別)
更新日 平成22年1月8日
志道会 | 政新会 | 日本共産党 | つつじの会 | 公明党 | 改革の会 | 浜風 | 遊政会 | しみんの会 |
いわき市議会創世会(6人)
会長 樫村 弘
|
氏名 | 樫村 弘(かしむら ひろし) |
|---|---|---|
| 住所 | 〒979-3131 平赤井字反町20 | |
| 電話 | 0246-24-2443 | |
| ファクス | 0246-24-4374 | |
| 当選回数 | 8 | |
| 会派 | いわき市議会創世会(会長) | |
| 所属委員会等 | 文教水道常任委員会 |
|
氏名 | 鈴木 利之(すずき としゆき) |
|---|---|---|
| 住所 | 〒970-8026 平字城東一丁目6の8 | |
| 電話 | 0246-22-5353 | |
| ファクス | 0246-22-5353 | |
| 当選回数 | 8 | |
| 会派 | いわき市議会創世会(副会長) | |
| 所属委員会等 | 建設常任委員会 地域医療対策特別委員会 |
|
氏名 | 佐藤 和良(さとう かずよし) |
|---|---|---|
| 住所 | 〒971-8144 鹿島町久保字於振1の2 | |
| 電話 | 0246-58-5570 | |
| ファクス | 0246-58-5570 | |
| 当選回数 | 2 | |
| 会派 | いわき市議会創世会(幹事長) | |
| 所属委員会等 | 環境経済常任委員会(委員長) 議会運営委員会 地域医療対策特別委員会 議会改革推進検討委員会 |
|
氏名 | 上壁 充(かみかべ みつる) |
|---|---|---|
| 住所 | 〒979-0141 勿来町窪田町通一丁目54 | |
| 電話 | 0246-84-8600 | |
| ファクス | 0246-84-8601 | |
| 会派 | いわき市議会創世会(政調会長) | |
| 当選回数 | 1 | |
| 所属委員会等 | 環境経済常任委員会 議会運営委員会 地域医療対策特別委員会 |
|
氏名 | 山本 健一(やまもと けんいち) |
|---|---|---|
| 住所 | 〒970-8047 中央台高久二丁目12の6 | |
| 電話 | 0246-46-0650 | |
| ファクス | 0246-46-0650 | |
| 当選回数 | 1 | |
| 会派 | いわき市議会創世会(総務会長) | |
| 所属委員会等 | 総務常任委員会 |
|
氏名 | 福嶋 あずさ(ふくしま あずさ) |
|---|---|---|
| 住所 | 〒972-8322 常磐上湯長谷町釜ノ前147の60 | |
| 電話 | 0246-42-3910 | |
| ファクス | 0246-42-3910 | |
| 当選回数 | 1 | |
| 会派 | いわき市議会創世会(会計) | |
| 所属委員会等 | 市民福祉常任委員会(副委員長) 経済活性化・雇用対策特別委員会 議会改革推進検討委員会 議会報編集委員会 |
志道会 | 政新会 | 日本共産党 | つつじの会 | 公明党 | 改革の会 | 浜風 | 遊政会 | しみんの会 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務課 電話:0246-22-7535 ファクス:0246-23-5112
メールでのお問い合わせはこちら