放課後児童クラブ(学童保育)
更新日 平成22年4月27日
放課後児童クラブ(学童保育)とは
就労等により、昼間保護者のいない家庭のおおむね10歳未満の児童に対し、適切な遊び場及び生活の場を与えて、健全に育成することを目的にしています。
市内には、市から委託を受けた児童クラブが、学校の施設や法人等の多様な資源を有効に活用して、地域の実情に応じて事業を運営しています。
このほか、市からの委託を受けずに実施している児童クラブもありますので、児童家庭課までお問い合わせください。
| 地区 | ナンバー | 児童クラブ名 | 開設場所 | 電話番号 |
| 平地区 | 1 | あげつち学童保育クラブ | 平一小敷地内 | (25)0550 |
| 2 | 平二小児童育成クラブ | 平二小余裕教室 | (25)6226 | |
| 3 | すずかけ学童クラブ | 平三小余裕教室 | (22)6110 | |
| 4 | 平四小児童クラブ | 平四小敷地内 | (22)0201 | |
| 5 | 平五小児童育成クラブ | 平五小敷地内 | (21)4199 | |
| 6 | 平五小児童育成クラブ分室 | 空き店舗 | (21)4199 | |
| 7 | 青陽児童育成クラブ | 専修学校内余裕教室 | (34)4555 | |
| 8 | 郷ケ丘児童クラブ | 郷ケ丘小余裕教室 | (29)1553 | |
| 9 | 郷ケ丘のびのび児童クラブ | 郷ケ丘小余裕教室 | (29)1553 | |
| 10 | 中央台児童クラブ | 中央台北小余裕教室 | (28)0266 | |
| 11 | 中央台南児童クラブ | 中央台南小敷地内 | (31)0900 | |
| 12 | 中央台東児童クラブ | 中央台東小敷地内 | 080-3192-3566 | |
| 13 | 豊間潮風児童クラブ | 豊間小敷地内 | (39)4611 | |
| 14 | 高久児童クラブ | 高久小敷地内 | (39)4522 | |
| 15 | 月影児童クラブ | 来迎保育園内余裕教室 | (34)6222 | |
| 16 | わんぱくキッズ児童クラブ | はと保育園併設 | (23)8210 | |
| 小名浜地区 | 17 | 青空学童保育クラブ | 小名浜一小敷地内 | (54)6062 |
| 18 | 小名浜三小児童クラブ | 小名浜三小敷地内 | (58)0506 | |
| 19 | かしま学童クラブ | 鹿島小敷地内 | (28)7027 | |
| 20 | 江名かもめ児童クラブ | 江名保育所余裕教室 | (55)7462 | |
| 21 | ながさき児童クラブ | 永崎小敷地内 | (55)7815 | |
| 22 | 泉学童クラブ | 泉幼稚園併設 | (56)6420 | |
| 23 | アトリエハウス児童クラブ | 併設施設 | (56)3366 | |
| 勿来地区 | 24 | 東田放課後児童クラブ | 東田保育園併設 | (63)8325 |
| 25 | 錦児童クラブ | 大倉保育園併設 | (62)4382 | |
| 26 | 仁井田児童クラブ | 児童ふれあいセンター内 (旧仁井田保育所) |
(63)7442 | |
| 27 | 勿来幼稚園 小学生クラブ | 児童クラブ専用施設 | (64)7458 | |
| 28 | ちどり児童クラブ | ちどり幼稚園内専用施設 | (64)7718 | |
| 29 | あざみ野幼稚園学童クラブ | あざみ野幼稚園余裕教室 | (78)0666 | |
| 常磐地区 | 30 | エンジェルキッズ学童クラブ | 認可外保育園併設 | (43)0075 |
| 31 | まこと学童クラブ | まこと幼稚園余裕教室 | (44)2551 | |
| 32 | ゆもと児童クラブ | さかえ保育園余裕教室 | (44)2875 | |
| 33 | 児童クラブ セリオス遊学館 | 児童クラブ専用施設 | (43)2822 | |
| 内郷・四倉・好間・久大地区 | 34 | 梨花の里児童クラブ | 梨花の里保育園余裕教室 | (27)3355 |
| 35 | 四倉児童クラブ | 四倉第一幼稚園余裕教室 | (32)5820 | |
| 36 | 小川学童クラブ | 小川幼稚園併設 | 080-6019-8132 | |
| 37 | ピーターパンチャイルドクラブ | 好間一小敷地内 | (36)0039 | |
| 38 | 好間二小児童クラブ | 好間二小敷地内 | (24)5228 | |
| 39 | 久之浜児童クラブ | 久之浜一小余裕教室 | (82)3050 |
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 児童家庭課 電話:0246-22-7452 ファクス:0246-22-7554
メールでのお問い合わせはこちら