河川の概要
更新日 平成21年3月30日
河川の種別
| 種別 | 内容 | 管理者 |
| 1級河川 | 国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で国土交通大臣が指定したもの | 国土交通大臣 |
| 2級河川 | 1級河川水系以外の水系のうち公共の利害に重要な関係がある河川で都道府県知事が指定したもの | 都道府県知事 |
| 準用河川 | 1級・2級河川以外の河川で市町村長が指定し2級河川と同等の河川法の摘要をするもの | 市町村長 |
| 普通河川 | 1級・2級・準用河川以外の河川 | 市町村長 |
いわき市内の河川の数と延長
| 種別 | 水系数 | 河川数 | 河川延長 (m) |
| 2級河川 | 11 | 64 | 485,061 |
| 準用河川 | 8 | 30 | 70,750 |
| 普通河川 | 18 | 228 | 413,070 |
| 合計 | - | - | 968,881 |
このページに関するお問い合わせ
土木部 河川課 電話:0246-22-7492 ファクス:0246-22-7598
メールでのお問い合わせはこちら