いわきグリーンスタジアム
更新日 平成23年5月6日
施設の概要

周囲の景観にマッチさせた外周円形の野球場は、プロ野球の公式戦が可能な施設で、各種イベント会場としても利用されます。
| 1 位置 | 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝110-30 |
| 2 敷地面積 | 約4.2ヘクタール |
| 3 総工費 | 約60億円(夜間照明6基9億円含む) |
| 4 収容人員 | 30,000人(内野固定席14,240人・外野芝生席15,760人) |
| 5 規模 | 平面形状円形(直径192メートル) グランド面積:14,190平方メートル (中堅122メートル、両翼100メートル、本塁後方19.5メートル) (内野:クレー舗装、外野:高麗芝張り) 球場方位:北北東、 メインスタンド建築面積:8,582.83平方メートル、 メインスタンド延床面積:16,100.92平方メートル、 メインスタンド最高高さ:19.7メートル、 メインスタンド階数:地上3階、 メインスタンド構造:鉄筋コンクリート造 (一部プレキャストコンクリート造) 杭と直接基礎併用 |
| 6 諸室 | 本部室、記者室、放送室、記録室、 ロッカー室(35人用2ケ所)、控室(2ケ所)、 審判員室、審判員控室、医務室、 会議室(3ケ所)、事務室、応接室、貴賓室、 身障者室、テレビ・ラジオ放送室(4ケ所)、 屋内練習場(2ケ所)など |
| 7 電光表示機 | LED式フルカラー対応(33メートル×8.5メートル) バックスクリーン(26.5メートル×11.5メートル) |
| 8 夜間照明 | 6基9億円 鋼管2本並列構造H=37.5メートル 内野平均照度:2,000ルックス 外野平均照度:1,500ルックス |
| 9 竣工 | 建物本体平成6年8月、夜間照明平成7年1月 |
| 10 供用開始 | 平成7年4月 |
| 11 利用種別 | 硬式野球、軟式野球 |
| 12 駐車場 | 第1駐車場・650台、第2駐車場・400台、 第3駐車場・300台、臨時駐車場・500台 |
| 13 使用料 | 別記 |
施設の利用案内
有料施設利用について
| 休 館 日 | 火曜日と12月29日から1月3日まで (火曜日が祝祭日の場合は、その翌日になります。) |
| 使用時間 | 午前9時から午後9時まで |
受付
| 受付の日時 | 1 | 受付は、「使用希望日の3ヵ月前の属する月の1日」から行います。 例:使用希望日が7月20日の場合は、4月1日より受付 (注意)使用希望日の4ヶ月前21日から末日までに抽選で予約することも可能です。 例:使用希望日が7月20日の場合は、3月21日から3月31日の間に予約抽選受付 |
| 2 | 年末年始で受付ができない場合は、その「翌日」とします。 | |
| 3 | 受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。 | |
| 4 | 申込の受付は、先着順に定められた「申請書」を窓口で収受して行います。 | |
| 5 | 電話・ファックス・郵便等での予約はできませんが、空き日の「問い合わせ」等には、お応えいたします。 | |
| 受付の場所 | 〒972-8321 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝110-33 いわきグリーンスタジアム内 (財)いわき市公園緑地観光公社 電話 0246-43-0033 ファックス 0246-43-1401 |
|
いわき市公共施設予約案内システムからも予約や空き状況の確認が行えます。
インターネットに接続可能なパソコンや携帯電話からご利用いただけます。
使用料
| 使用区分 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【A】午前9時から午後6時まで | 【B】午後6時から午後9時まで | ||||
| 入 場 料 を 徴 収 し な い と き |
アマチュアスポーツを目的とする行事である場合 | 一般 | 平 日 | 1時間につき2,320円 | 1時間につき2,900円 |
| 日曜日等 | 1時間につき2,900円 | 1時間につき3,630円 | |||
| 高校生 以下 (高専校生 を 含む) |
平 日 | 1時間につき1,160円 | 1時間につき1,450円 | ||
| 日曜日等 | 1時間につき1,450円 | 1時間につき1,810円 | |||
| その他の行事である場合 | 平 日 | 1時間につき11,620円 | 1時間につき14,520円 | ||
| 日曜日等 | 1時間につき14,520円 | 1時間につき18,150円 | |||
| 入 場 料 を 徴 収 す る と き |
アマチュアスポーツを目的とする行事である場合 | 一般 | 平 日 | 最高入場料の200人分に相当する額 | |
| 日曜日等 | 最高入場料の250人分に相当する額 | ||||
| 高校生 以下 (高専校生 を 含む) |
平 日 | 1時間につき5,810円 | 1時間につき7,260円 | ||
| 日曜日等 | 1時間につき7,260円 | 1時間につき9,070円 | |||
| その他の行事である場合 | 平 日 | 最高入場料の300人分に相当する額 | |||
| 日曜日等 | 最高入場料の400人分に相当する額 | ||||
スタジアムへのアクセス
いわきグリーンスタジアムへのアクセス方法は、下記リンク「21世紀の森公園(施設の概要)」をご覧下さい。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 公園緑地課 電話:0246-22-7518 ファクス:0246-22-7568
メールでのお問い合わせはこちら
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。