所得の種類と概要
更新日 平成22年12月28日
所得の種類
| 所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 | |
|---|---|---|---|
| 総合所得 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
| 配当所得 | 株式や出資金の配当など | 収入金額-株式などの元本所得のために要した負債の利子 | |
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 | |
| 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 | |
| 給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額 | |
| 一時所得 | クイズの賞金、生命保険など | (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2 | |
| 雑所得 | 年金、恩給など(公的年金等) | 収入金額-公的年金等控除額 | |
| 他の所得にあてはまらない所得 | 収入金額-必要経費 | ||
| 譲渡所得 | 分離譲渡以外の資産の譲渡 | 収入金額-資産の取得費などの経費-特別控除額 | |
| 分離課税所得 | 分離譲渡所得 | 土地などの資産の譲渡 | 収入金額-資産の取得費などの経費-特別控除額 |
| 株式等の譲渡所得 | 株式等有価証券の譲渡 | 申告分離課税と源泉分離課税があります | |
| 先物取引 | 先物取引に係る雑所得等 | 収入金額-必要経費 | |
| 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 | |
| 山林所得 | 山林の伐採または譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | |
※個人市県民税は、前年中の所得を基準として計算されます。ただし、退職所得については、退職金支払時にその支給額に応じて税額を計算し、退職金より差し引きます。
非課税所得
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、個人市県民税の対象になりません。
【代表的な非課税所得】
・傷病者や遺族などが受け取る恩給、年金など
・給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は最高月額10万円まで)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
・雇用保険の失業給付
・児童手当、児童扶養手当
・老人などの郵便貯金、少額預金及び少額公債(各々元本350万円以下)の利子
給与所得の計算
給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。給与所得の金額は、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。
| 給与等の収入金額の合計額 | 給 与 所 得 の 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| から | まで | ||
| 650,999円まで | 0円 | ||
| 651,000円 | 1,618,999円 | 給与等の収入金額から650,000円を控除した金額 | |
| 1,619,000円 | 1,619,999円 | 969,000円 | |
| 1,620,000円 | 1,621,999円 | 970,000円 | |
| 1,622,000円 | 1,623,999円 | 972,000円 | |
| 1,624,000円 | 1,627,999円 | 974,000円 | |
| 1,628,000円 | 1,799,999円 | (Aの算出方法) 給与等の収入金額を合計 額を「4」で割って千円未満 を切り捨ててください。 |
「A×4×60%」で求めた金額 |
| 1,800,000円 | 3,599,999円 | 「A×4×70%-180,000円」で求めた金額 | |
| 3,600,000円 | 6,599,999円 | 「A×4×80%-540,000円」で求めた金額 | |
| 6,600,000円 | 9,999,999円 | 「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた金額 | |
| 10,000,000円以上 | 「収入金額×95%-1,700,000円」で求めた金額 | ||
公的年金等の所得の計算
公的年金等の収入金額から公的年金控除額を差し引いたものが、所得として取り扱われます。公的年金等の所得の金額は公的年金の収入金額に応じて次のように計算されます。
| 受給者の年齢 | 収 入 金 額 | 所 得 金 額 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | ~ 3,299,999円 | 収入金額 - 1,200,000円 |
| 3,300,000円 ~ 4,099,999円 | 収入金額 × 75% - 375,000円 | |
| 4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 収入金額 × 85% - 785,000円 | |
| 7,700,000円 ~ | 収入金額 × 95% - 1,555,000円 | |
| 65歳未満 | ~ 1,299,999円 | 収入金額 - 700,000円 |
| 1,300,000円 ~ 4,099,999円 | 収入金額 × 75% - 375,000円 | |
| 4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 収入金額 × 85% - 785,000円 | |
| 7,700,000円 ~ | 収入金額 × 95% - 1,555,000円 |
※65歳以上であるかどうかは、前年の12月31日現在の年齢で判断します。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 電話:0246-22-7426 ファクス:0246-22-7588
メールでのお問い合わせはこちら