控除の種類と概要
更新日 平成22年8月19日
| 控除の種類 | 控 除 の 内 容 | 控 除 額 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑 損 控 除 | 災害・盗難・横領などにより住宅や家財などに損害を受けた場合 | 次のいずれか多いほうの金額 1 損害の金額-保険金等により補てんされる金額-(総所得金額×1/10) 2 災害関連支出の金額-5万円 |
||||||||||||||||||||
| 医 療 費 控 除 | 本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合 | (支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか少ないほうの金額) ※限度額:200万円 |
||||||||||||||||||||
| 社会保険料控除 | 本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の国民健康保険・雇用保険・介護保険・国民年金・厚生年金などの社会保険料を支払った場合 | 支払った保険料の全額 | ||||||||||||||||||||
| 小規模企業共済 等掛金控除 |
小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金を支払った場合 | 支払った保険料の全額 | ||||||||||||||||||||
| 生命保険料控除 | 本人又は又は配偶者その他の親族を受取人とする生命保険料および個人年金保険料を支払った場合
|
|||||||||||||||||||||
| 地震保険料控除 | 本人又は生計を一にする配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震・噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額を補てんする地震保険料を支払った場合
|
|||||||||||||||||||||
| 障 害 者 控 除 | 本人又は生計を一にする控除対象配偶者その他の扶養親族が障害者である場合 ※要介護認定を受けている方などで障害の程度が障害者に準ずる方として、保健福祉センター所長の発行する証明書の交付を受けた方は、所定の金額が控除されます。 |
1人につき260,000円 (特別障害者は300,000円) |
||||||||||||||||||||
| 寡 婦 控 除 | 1 夫と死別又は離婚後婚姻していない人で、扶養親族又は生計を一にする子を有する人。あるいは夫と死別後婚姻していない人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人 | 260,000円 | ||||||||||||||||||||
| 2 前年中の合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する寡婦 | 300,000円 | |||||||||||||||||||||
| 寡 夫 控 除 | 妻と死別又は離婚後婚姻していない人で、生計を一にする子を有し、前年中の合計所得金額が500万円以下の人 | 260,000円 | ||||||||||||||||||||
| 勤労学生控除 | 合計所得金額が65万円以下の勤労学生(給与所得等以外の所得は10万円以下) | 260,000円 | ||||||||||||||||||||
| 配 偶 者 控 除 | 本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が38万円以下の方を扶養している場合
|
|||||||||||||||||||||
| 配偶者特別控除 | 合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する場合 | 控除対象配偶者以外の配偶者の場合 (単位:円)
|
||||||||||||||||||||
| 扶 養 控 除 | 1 本人が扶養親族(生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の人)を有する場合 | 330,000円(同居特別障害者については560,000円) | ||||||||||||||||||||
| 2 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)を有する場合 | 450,000円(同居特別障害者については680,000円) | |||||||||||||||||||||
| 3 老人扶養親族(年齢70歳以上の扶養親族)を有する場合 | 380,000円(同居特別障害者については610,000円) | |||||||||||||||||||||
| 4 同居老親等扶養親族(3のうちで本人又は配偶者と同居している直系尊属) | 450,000円(同居特別障害者については680,000円) | |||||||||||||||||||||
| 基 礎 控 除 | すべての納税義務者 | 330,000円 | ||||||||||||||||||||
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 電話:0246-22-7426 ファクス:0246-22-7588
メールでのお問い合わせはこちら